|
| TX08360X -
MARRIOTT'S CANYON VLLS-PL -
PHOENIX,
AZ
85054
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 6995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 23000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
| Maintenance Fee | : 1255 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
| Management Co. | : MGVC |
Resort Time | : FLT-HP |
Unit Name | : |
|
| Remarks : **BEST PRICE**PLATINUM FLOATING ANNUAL - 2012 OR 2013 FIRST USE! **BETTY** |
|
|
| TX07640 -
FOUR SEASONS CLUB SCOTTSD -
SCOTTSDALE,
AZ
85262
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 4500 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 30000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
| Maintenance Fee | : 2275 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 2.5 / 6 |
| Management Co. | : FS |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : L/O |
|
| Remarks : **GOLD ANNUAL** 2012 RES 11/23-30, ALSO OWNS PLATINUM **CALL BETTY** |
|
|
| DTX07640 -
FOUR SEASONS CLUB SCOTTSD -
SCOTTSDALE,
AZ
85262
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 11500 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 42000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 |
| Maintenance Fee | : 2275 |
Exch. Time | : |
Baths/Sleeps | : 2.5 / 6 |
| Management Co. | : FS |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : L/O |
|
| Remarks : **PLATINUM ANNUAL** 2012 RES 12/28/12-1/4/13, ALSO OWNS GOLD**CALL BETTY** |
|
|
| BI0260CV -
SCOTTSDALE CAMELBACK -
SCOTTSDALE,
AZ
85251
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 95 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FIXED DEED |
| Original Price | : 6750 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 0+LOFT |
| Maintenance Fee | : 701 |
Exch. Time | : MID |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
| Management Co. | : SC |
Resort Time | : WK 33 |
Unit Name | : B22/33 |
|
| Remarks : BUY FOR DAY USE, DUAL AFFILIATED, 2ND WK OF AUG., ASK FOR VICCIE MAC |
|
|
| BI0414KR -
CARLSBAD SEAPOINTE RESORT -
CARLSBAD,
CA
92009
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 1495 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 10000 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 2 |
| Maintenance Fee | : 592 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
| Management Co. | : GPR |
Resort Time | : EVE-MFWS |
Unit Name | : |
|
| Remarks : GOLD CROWN! BEACH FRONT 2BDRM! USAGE WKS 1-25;36-52 EVEN YEARS. GREG. |
|
|
| TX04531D -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92009
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 11900 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
| Maintenance Fee | : 2291 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 6 |
| Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HG-O |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
| Remarks : CLUB EXCHANGE TRANSFERS - 2B GOLD - ODD YRS - 2013 FIRST USE **BETTY** |
|
|
| TX07359F -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92009
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 995 |
# of Weeks | : *2 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 25000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 1902 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 * |
| Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : |
|
| Remarks : ANNUAL 1B STANDALONE (PRC/WK) - 2012 MARCH RES - OR 2013 USE **BETTY** |
|
|
| TX08329S -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92009
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 2995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 20000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
| Maintenance Fee | : 2291 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 6 |
| Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HG |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
| Remarks : GOLD ANNUAL 2B LOCKOFF - GREAT 2012 RES 3/10-17/12 - OR 2013 USE **BETTY** |
|
|
| TX08357S -
FOUR SEASONS CLUB AVIARA -
CARLSBAD,
CA
92009
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 9900 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 43000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
| Maintenance Fee | : 2291 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 3 / 6 |
| Management Co. | : FSCA |
Resort Time | : FLT-HPl |
Unit Name | : LOCKOUT |
|
| Remarks : PLATINUM ANNUAL 2B - CLUB EXCHANGE TRANSFERS - 2012 OR 2013 USE **BETTY** |
|
|
| TX08276X -
TAMARACK BEACH RESORT -
CARLSBAD,
CA
92008
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 9995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 625 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
| Management Co. | : HELM |
Resort Time | : FLT-HSu |
Unit Name | : SELECT |
|
| Remarks : **SELECT SEASON** **SUMMER USE** 2012 RESERVED 7/20-27/12 **CALL BETTY** |
|
|
| TX08107S -
N BAY@LAKE ARROWHEAD-CYPR -
LAKE ARROWHEAD,
CA
92352
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 10500 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 798 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 |
| Management Co. | : RPM |
Resort Time | : FLT-HWSu |
Unit Name | : CYPRESS |
|
| Remarks : INCLUDES LAKE ACCESS AND DAY USE! LARGE ONE BDRM TWO BATH! ASK FOR GREG |
|
|
| TX05296E -
MARRIOTT DSRT SPRG VLLS-2 -
PALM DESERT,
CA
92260
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 4500 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 25000 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 2 |
| Maintenance Fee | : 1016 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
| Management Co. | : MVCI |
Resort Time | : FLT-HW |
Unit Name | : VILLA II |
|
| Remarks : VILLAS II ANNUAL RED LOCKOUT - 2012 OR 2013 FIRST USE **ASK FOR BETTY** |
|
|
| TX07312D -
MARRIOTT DSRT SPRG VLLS-2 -
PALM DESERT,
CA
92260
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 4995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 2 |
| Maintenance Fee | : 1016 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
| Management Co. | : MVCI |
Resort Time | : FLT-HW |
Unit Name | : VILLA II |
|
| Remarks : FIRST USE 2013, WINTER USE, VILLAS II ASK FOR VICCIE MAC |
|
|
| - 74252 -
PS TENNIS CLUB-FOREST HL -
PALM SPRINGS,
CA
92262
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 95 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 4100 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 669 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
| Management Co. | : TRICOM |
Resort Time | : FLT-LSU |
Unit Name | : FOREST |
|
| Remarks : *GC* TENNIS, LABOR DAY, WALK TO DOWNTOWN PALM SPRINGS ASK FOR VICCIE MAC |
|
|
| TX07433 -
SAN CLEMENTE INN-BREAKER -
SAN CLEMENTE,
CA
92672
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 495 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 10995 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 694 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
| Management Co. | : VRI |
Resort Time | : FLT-HS-F |
Unit Name | : BREAKER |
|
| Remarks : SO. CALIFORNIA RESORT! PRIME SEASON! SUMMER USAGE! GREAT TRADER! GREG |
|
|
| TX07619S -
SAN CLEMENTE INN-BREAKER -
SAN CLEMENTE,
CA
92672
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 399 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 487 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
| Management Co. | : VRI |
Resort Time | : FLT-HS-F |
Unit Name | : BREAKER |
|
| Remarks : JULY 1-8 2012, BREAKER SPRING/SUMMER/FALL USAGE ASK FOR VICCIE MAC |
|
|
| TX07473 -
POWELL PLACE -
SAN FRANCISCO,
CA
94108
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 1495 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 865 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
| Management Co. | : PP |
Resort Time | : FLT-H |
Unit Name | : CARNELN |
|
| Remarks : GC! GREAT NOB HILL PROPERTY - CAN SPLIT WKS - CARNELIAN 1B *ASK FOR BETTY* |
|
|
| TX07931S -
SHELL VACATION CLUB-AZ -
SAN FRANCISCO,
CA
94133
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 399 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING RTU (PERP) |
| Original Price | : |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 0-2 |
| Maintenance Fee | : 894 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1-2 / 2-6 |
| Management Co. | : SHELL |
Resort Time | : PT- 3500 |
Unit Name | : |
|
| Remarks : GC! FEBRUARY ANNIVERSARY USE CALIFORNIA,HAWAII,ARIZONA CLUBS **GREG** |
|
|
| TX07055I -
HARBORTOWN POINT-ISLANDER -
VENTURA,
CA
93001
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 1895 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLTNG DEED LSHLD(2033/48) |
| Original Price | : |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 1 L/O |
| Maintenance Fee | : 645 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 |
| Management Co. | : HPM |
Resort Time | : FLT-HPSu |
Unit Name | : ISLANDER |
|
| Remarks : JUNE 30 -JULY 7 4TH OF JULY RESERVATION, OCEAN FRONT PROEPRTY ASK 4 VICCIE |
|
|
| TX06400F -
HARBORTOWN POINT-MARINER -
VENTURA,
CA
93001
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 399 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLTNG DEED LSHLD(2033/48) |
| Original Price | : 8000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 0 |
| Maintenance Fee | : 637 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1 / 2 |
| Management Co. | : HPM |
Resort Time | : FLT-MFWS |
Unit Name | : MARINER |
|
| Remarks : OCEAN FRONT PROPERTY, 2012 USE AVAILABLE ASK FOR VICCIE MAC |
|
|
| TX07713S -
HARBORTOWN POINT-VOYAGER -
VENTURA,
CA
93001
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 998 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLTNG DEED LSHLD(2033/48) |
| Original Price | : |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 644 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 |
| Management Co. | : HPM |
Resort Time | : FLT-MFWS |
Unit Name | : VOYAGER |
|
| Remarks : WINTER SPRING FALL USAGE, OCEAN FRONT PROERPTY ASK FOR VICCIE MAC |
|
|
| BI0294CV -
CHRISTIE LODGE -
AVON,
CO
81620
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 25 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 3500 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 424 |
Exch. Time | : LOW |
Baths/Sleeps | : 1 / 4 |
| Management Co. | : CL |
Resort Time | : FLT-LSF |
Unit Name | : B2 #224 |
|
| Remarks : WKS 15-20,40-46 DUAL AFFILIATED ASK FOR VICCIE MAC |
|
|
| TX07067I -
CELEBRITY RSRTS/HILLTOP -
STEAMBOAT SPRINGS,
CO
80477
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 399 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 20000 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 2 |
| Maintenance Fee | : 719 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
| Management Co. | : PEC |
Resort Time | : FLT-HSu7 |
Unit Name | : |
|
| Remarks : GREAT FAMILY RESORT 2BR FLTS WKS 24-39 PRIME SUMMER USAGE CALL GREG |
|
|
| BI0295CV -
KONA COAST RESORT II -
KAILUA-KONA,
HI
96740
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 95 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 16500 |
Exchange | : II/RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 817 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 |
| Management Co. | : SHELL |
Resort Time | : FLT-HS-E |
Unit Name | : |
|
| Remarks : 7/14-7/21, 2012 RESV ASK FOR VICCIE MAC |
|
|
| TX05732C -
POLO TOWERS-VILLAS -
LAS VEGAS,
NV
89109
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 495 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING DEED |
| Original Price | : 16000 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 2 L/O |
| Maintenance Fee | : 1200 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
| Management Co. | : DIAMOND |
Resort Time | : FLT-H-O |
Unit Name | : |
|
| Remarks : ODD YEAR 2B LOCKOUT - 2013 FIRST USE YEAR - MOTIVATED SELLER! **BETTY** |
|
|
| TX08123 -
WORLDMARK BY WYNDHAM -
REDMOND,
WA
98073
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 1995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING RTU (PERP) |
| Original Price | : 15995 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 0-3 |
| Maintenance Fee | : 588 |
Exch. Time | : H/M/L |
Baths/Sleeps | : 1-2 / 2-8 |
| Management Co. | : TWRI |
Resort Time | : CR- 8000 |
Unit Name | : |
|
| Remarks : AUG ANNIV - 8000 2011 CREDITS - .25 CENTS A CREDIT! VERY HOT DEAL! GREG |
|
|
| TX08212 -
HACIENDA DEL MAR-PRESIDNT -
CABO SAN LUCAS,
ZMXBA
23410
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 1995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING RTU (2032) |
| Original Price | : 25000 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 2 |
| Maintenance Fee | : 1473 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 6 |
| Management Co. | : HDMR |
Resort Time | : FLT-H |
Unit Name | : PRESDNTL |
|
| Remarks : GC! OCEAN FRONT IN CABO - SPECTACULAR VIEWS! OWNS 2 WEEKS! ASK FOR GREG. |
|
|
| TX08236S -
PLAYA GRANDE -
CABO SAN LUCAS,
ZMXBA
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FIXED RTU (2028) |
| Original Price | : 16500 |
Exchange | : RCI |
Bedrooms | : 1 |
| Maintenance Fee | : 635 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 2 / 4 |
| Management Co. | : |
Resort Time | : WK 12 |
Unit Name | : CALL |
|
| Remarks : GREAT CABO RESORT! GREAT SPRING DATES 03/24/12-03/31/12! OCEANFRONT! GREG |
|
|
| TX08043 -
PARADISE VILLAGE BCH&SPA -
NUEVO VALLARTA,
ZMXNA
|
|
| [ BUY ] |
Hotlist Price | : 995 |
# of Weeks | : 1 |
Ownership Type | : FLOATING RTU (2033) |
| Original Price | : 6053 |
Exchange | : II |
Bedrooms | : 0-3 |
| Maintenance Fee | : 390.71 |
Exch. Time | : HIGH |
Baths/Sleeps | : 1-2 / 2-8 |
| Management Co. | : PV |
Resort Time | : PT- 52OD |
Unit Name | : MARINA |
|
| Remarks : 5200 POINTS ODD YEARS. 10400 POINTS CURRENTLY AVAILABLE. ASK FOR GREG. |
|
Information deemed reliable, but not guaranteed. All offers are subject to availability and owner approval.